กระดาษกล่องแป้งหลังเทา Hanchang
| แกรม (GSM) | หน้าม้วน (นิ้ว) | สถานะ |
| 250 | 28″, 31″, 35″, 43″ | สินค้าพร้อม |
| 270 | 27″, 31″, 35″ | สินค้าพร้อม |
| 300 | 25″, 29″, 35″, 36″ | สินค้าพร้อม |
| 27″, 28″, 31″, 43″ | โปรดสอบถาม | |
| 350 | 25″, 27″, 43″ | สินค้าพร้อม |
| 31″, 35″ | โปรดสอบถาม | |
| 400 | 31″, 43″ | สินค้าพร้อม |
| 35″ | โปรดสอบถาม |
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2568
กระดาษกล่องแป้งหลังเทา Hankuk (Seha)
| แกรม (GSM) | หน้าม้วน (นิ้ว) | สถานะ |
| 250 | 28″, 31″ | สินค้าพร้อม |
| 35″ | โปรดสอบถาม | |
| 300 | 27″, 35″ | สินค้าพร้อม |
| 350 | 25″, 27″, 35″, 43″ | สินค้าพร้อม |
| 400 | 31″, 43″ | สินค้าพร้อม |
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2568
กระดาษกล่องแป้งหลังขาว Hankuk (Seha)
| แกรม (GSM) | หน้าม้วน (นิ้ว) | สถานะ |
| 300 | 35″ | โปรดสอบถาม |
| 350 | 31″, 35″ | สินค้าพร้อม |
| 400 | 35″ | สินค้าพร้อม |
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2568
กระดาษกล่องแป้งหลังเทา XSD (L1-Lion)
| แกรม (GSM) | หน้าม้วน (นิ้ว) | สถานะ |
| 300 | 25″, 27″, 31″, 35″, 43″ | สินค้าพร้อม |
| 350 | 31″, 43″ | สินค้าพร้อม |
| 400 | 25″, 31″, 35″, 43″ | สินค้าพร้อม |
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2568